费用类型 | 适用条件 | 税率/费用标准 |
---|---|---|
买方应付费用 | ||
契税 | 首套住房 ≤ 140㎡ | 1% |
首套住房 > 140㎡ | 1.5% | |
二套住房 ≤ 140㎡ | 1% | |
二套住房 > 140㎡ | 2% | |
三套及以上住房 | 3% | |
印花税 | 根据财税〔2008〕137号文件 | 暂免征收 |
若未免征 | 0.05% | |
房屋维修基金 | 含电梯房屋 | 总房价的 3% (各地标准或有不同) |
不含电梯房屋 | 总房价的 2% (各地标准或有不同) | |
按每㎡计算(部分城市) | 如:多层50元/㎡, 小高层70元/㎡, 高层85元/㎡ | |
物业费 | 通常预缴3-12个月 | 物业收费标准,如 1 元/㎡/月 |
工本费 (权证登记费) | 住宅类 | 80元/套 |
非住宅类 | 550元/套 | |
银行评估费 | 按揭贷款 | 贷款额的 0.1% (银行或评估公司收取) |
全款购房 | 免费 |
• 旧版本:2024年12月以前
• 计算基础:以房屋成交价格为计算基础
• 缴纳标准:
• 新版本:2025年
• 计算基础:以房屋成交价格为计算基础
• 缴纳标准:
• 当前政策:暂免征收
• 税率:若未免征,按房屋成交价格的0.05%征收
• 收取标准:
• 注意事项:各地标准肯定存在差异
• 收取方式:预缴制
• 预缴期限:通常为3-12个月
• 计算方式:按建筑面积计算(如1元/㎡/月)
• 具体金额:根据各小区物业服务等级和标准而定
• 住宅类:80元/套
• 非住宅类:550元/套
• 性质:属于行政事业性收费
• 按揭购房:
• 全款购房:免收评估费