契税
印花税
物业费
工本费
银行评估费
中介费(50%)
买方总计
增值税及附加
个人所得税
土地出让金
中介费(50%)
卖方总计
费用类型 | 承担方 | 适用条件 | 税率/费用标准 |
---|---|---|---|
买方应付费用 | |||
契税 | 买方 | 首套住房 ≤ 140㎡ | 1% |
首套住房 > 140㎡ | 1.5% | ||
二套住房 ≤ 140㎡ | 1% | ||
二套住房 > 140㎡ | 2% | ||
三套及以上住房 | 3% | ||
赠与过户 | 3% | ||
印花税 | 买方 | 根据财税〔2008〕137号文件 | 暂免征收 |
若未免征 | 0.05% | ||
物业费 | 买方 | 通常预缴12个月 | 按物业标准,如 1 元/㎡/月 |
工本费(权证登记费) | 买方 | 住宅类 | 80元/套 |
非住宅类 | 550元/套 | ||
银行评估费 | 买方 | 按揭贷款 | 贷款额 0.1% (估算) |
全款购房 | 免费 | ||
卖方应付费用 | |||
增值税及附加 | 卖方 | 房屋产权未满两年 | 现价×5.3% |
房屋产权已满两年 | 免征 | ||
个人所得税 | 卖方 | 房屋产权未满五年或非唯一 | 总额计算,现价×1% |
房屋产权未满五年或非唯一 | 差额计算,(现价-原值-相关税费)×20% | ||
房屋产权满五年且唯一住房 | 免征 | ||
土地出让金 | 卖方 | 划拨土地性质房屋 | 现价×1% |
出让土地性质房屋 | 免征 | ||
双方费用 | |||
中介费 | 双方协商 | 按合同约定 | 通常为总价的1%-3% (双方分摊) |
本计算器根据当前普遍适用的税费政策,估算二手房交易中买卖双方可能需要承担的各项税费,提供清晰的费用明细。