契税
印花税
房屋维修基金
物业费
工本费
银行评估费
总费用
费用类型 | 适用条件 | 税率/费用标准 |
---|---|---|
买方应付费用 | ||
契税 | 首套住房 ≤ 140㎡ | 1% |
首套住房 > 140㎡ | 1.5% | |
二套住房 ≤ 140㎡ | 1% | |
二套住房 > 140㎡ | 2% | |
三套及以上住房 | 3% | |
印花税 | 根据财税〔2008〕137号文件 | 暂免征收 |
若未免征 | 0.05% | |
房屋维修基金 | 含电梯房屋 | 总房价的 3% (各地标准或有不同) |
不含电梯房屋 | 总房价的 2% (各地标准或有不同) | |
按每㎡计算(部分城市) | 如:多层50元/㎡, 小高层70元/㎡, 高层85元/㎡ | |
物业费 | 通常预缴3-12个月 | 物业收费标准,如 1 元/㎡/月 |
工本费 (权证登记费) | 住宅类 | 80元/套 |
非住宅类 | 550元/套 | |
银行评估费 | 按揭贷款 | 贷款额的 0.1% (银行或评估公司收取) |
全款购房 | 免费 |
本计算器可帮助您快速估算购买新房时需要缴纳的各项税费,包括契税、印花税、维修基金等费用,让您对房屋交易成本有一个清晰的预算。